Größentabelle
Finden Sie die passende Größe für Ihr individuelles Sporttrikot von clubume.
Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen,
empfehlen wir die größere Größe für eine bequemere Passform und mehr Bewegungsfreiheit.
Herren Trikots
| Größe | Brustumfang | Körpergröße |
|---|
| S | 90-96 cm | 165-170 cm |
| M | 96-102 cm | 170-175 cm |
| L | 102-108 cm | 175-180 cm |
| XL | 108-114 cm | 180-185 cm |
| 2XL | 114-120 cm | 185-190 cm |
| 3XL | 120-126 cm | 190-195 cm |
| 4XL | 126-132 cm | 195-200 cm |
Damen Trikots
| Größe | Brustumfang | Körpergröße |
|---|
| S | 82-88 cm | 160-165 cm |
| M | 88-94 cm | 165-170 cm |
| L | 94-100 cm | 170-175 cm |
| XL | 100-106 cm | 175-180 cm |
| 2XL | 106-112 cm | 180-185 cm |
| 3XL | 112-118 cm | 185-190 cm |
| 4XL | 118-124 cm | 190-195 cm |
Kinder Trikots
| Produktetikett | Körpergröße | Alter |
|---|
| #16 / 2 Jahre | 94-105 cm | 2-3 Jahre |
| #18 / 4 Jahre | 105-115 cm | 4-5 Jahre |
| #20 / 6 Jahre | 115-125 cm | 6-7 Jahre |
| #22 / 8 Jahre | 125-135 cm | 8-9 Jahre |
| #24 / 10 Jahre | 135-145 cm | 10-11 Jahre |
| #26 / 12 Jahre | 145-155 cm | 12-13 Jahre |
| #28 / 14 Jahre | 155-165 cm | 14-15 Jahre |
So messen Sie richtig
- Brustumfang: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
- Körpergröße: Messen Sie Ihre Körpergröße ohne Schuhe.
- Zwischen zwei Größen? Wählen Sie die größere Größe für mehr Bewegungsfreiheit.
- Teambestellungen: Wir empfehlen, die Maße jedes Spielers vor der Bestellung zu überprüfen.
Wichtiger Hinweis
- Alle Maße können produktionsbedingt um ±2 cm abweichen.
- Personalisierte Trikots werden individuell angefertigt und können nach Produktionsbeginn nicht mehr geändert werden.
- Bei Fragen zur Größenwahl kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.